大室炭鉱跡
新潟県の笹神村の大室炭鉱跡を、見てきたよ。郷土史には小宮大室炭鉱って書いてあるけどここでは大室
炭鉱としておきますね。場所がよく分からないので今回は川を遡行してみました。これが山師の原点?
途中には先人の恩恵の鎖があったり、トラロープなんかがありました。石炭?軽すぎです色は石炭、火力
は亜炭クラスかな?も落ちていました。小さい滝も多いや 川の分岐点が・・どっちかな? とりあえず
石炭のある川へ進みましたが、滝が2条!ガックシ・・・どこを登ればいいのやら、なんとか登ったら昔
の道の跡が・・・進むと坑口が2つありました。比較的新しいそうなのと、古そうな坑口がありました。
第二次世界大戦で石油が軍需用で優先的に使われていた影響で、物資不足の為石炭や亜炭を利用せざるを
得なくて一日にトラック1台分掘り出されていたそうです。とりあえず帰りは乾いた道を歩きたいな、
まず登山道にでなきゃ・・・結局出た場所は五頭山の六合目でした。登山道がとても新鮮に感じられまし
た。搬出ルートは複数あったのかな? 別なルートにも石炭が落ちていました・・・ 笹神村じゃなくて
今は阿賀野市ですね。
※五頭山(ごずさん)
2007年に新しくなった「五頭連峰山岳観光マップ」1部400円には、記載されていたのね「炭鉱跡」と。
前の地図にも記載されていたかは不明ですが、なんだかな・・・地図には、この付近の沢水飲むなと記載
された場所があってなにか気になるね。
小さい滝が多いね
高い滝が・・・ 滝壷には石炭があるけど
鉄製のパイプ 石炭のカケラも・・・
坑内は水がいっぱい マサが塞いでいます
1条の滝の源流でした 排水手伝おうかな
西側にある坑口 コウモリさん達の住処
古そう 東北東に進んでいるんだ・・・
カモシカさんの道を歩いていたら・・・・・
昔の道に出てそれを辿ると 出ました!
資料が少ない時は、鉱区ネタで誤魔化そう・・・
年号 | 西暦 | 町村名 | 鉱山名 | 鉱種 | 鉱区(坪) | 鉱産量 | 鉱業権者 | 住所 | 備考 |
明治26 | 1893 | 大室 | − | 石炭 | 10,400 | − | 高野初三 | − | |
明治28 | 1895 | 大室外 11ヶ村 入会 |
大室鉱山 | 石炭 | 10,400 | − | 坂本時之助 | − | |
明治31 | 1898 | 大室 | 大室鉱山 | 石炭 | 10,400 | − | 坂本時之助 | − | |
明治31 | 1898 | 大室 出湯 |
− | 石炭 | 88,310 | − | 漆山大愚 | − | |
明治43 | 1910 | 笹岡村 | 大室鉱山 | 石炭 | 79,300 | − | 関川晋 | 堀越村 | |
明治43 | 1910 | 笹岡村 出湯村 |
− | 石炭 | 95,450 | − | 幸田耕造 | 吉田町 | |
明治44 | 1911 | 笹岡村 | − | 石炭 | 95,450 | − | 幸田耕造 | 吉田町 | 石油とでも解釈 できそうな原本 |
大正8 | 1919 | 笹岡村 | − | 石炭 | 306,835 | − | 柴田彌一 外1 | 東京市 四谷区 |
|
大正9 | 1920 | 笹岡村 | − | 石炭 | 306,835 | − | 鈴木菊次 | 相川町 | |
大正10 | 1921 | 笹岡村 | − | 石炭 | 306,835 | 176トン | 鈴木菊次 | 相川町 | |
大正11 | 1922 | 笹岡村 | − | 石炭 | 306,835 | 鈴木菊次 | 相川町 | ||
大正12 | 1923 | 関東大震災 | |||||||
大正13 | 1924 | 笹岡村 | − | 石炭 | 626,375 | 原田儀三郎 外1 | 水戸市 | ||
大正14 | 1925 | 笹岡村 | − | 石炭 | 626,375 | 原田儀三郎 | 水戸市 | ||
大正15 | 1926 | 笹岡村 | − | 石炭 | 626,375 | 原田儀三郎 | 水戸市 | ||
昭和02 | 1927 | 笹岡村 | − | 石炭 | 626,375 | 原田儀三郎 | 水戸市 | ||
昭和03 | 1928 | 笹岡村 | − | 石炭 | 626,375 | 原田儀三郎 | 水戸市 | ||
昭和04 | 1929 | 笹岡村 | − | 石炭 | 626,375 | 原田儀三郎 | 水戸市 | ||
昭和05 | 1930 | 笹岡村 | − | 石炭 | 626,375 | 原田儀三郎 | 水戸市 | ||
昭和06 | 1931 | 笹岡村 | − | 石炭 | 626,375 | 原田儀三郎 | 水戸市 | ||
昭和07 | 1932 | 笹岡村 | − | 石炭 | 626,375 | 原田儀三郎 | 水戸市 | ||
昭和08 | 1933 | 笹岡村 | − | 石炭 | 626,375 | 原田儀三郎 | 水戸市 | ||
昭和09 | 1934 | 笹岡村 | − | 石炭 | 626,375 | 原田儀三郎 | 水戸市 | ||
昭和10 | 1935 | 笹岡村 | − | 石炭 | 626,375 | 原田儀三郎 | 水戸市 | ||
昭和11 | 1936 | 笹岡村 | − | 石炭 | 626,375 | 原田儀三郎 | 水戸市 | ||
昭和12 | 1937 | 笹岡村 | − | 石炭 | 626,375 | 原田儀三郎 | 水戸市 | ||
昭和13 | 1938 | 笹岡村 | − | 石炭 | 626,375 | 原田實也 | 東京市 澁谷区 |
||
昭和14 | 1939 | 笹岡村 | − | 石炭 | 626,375 | 小宮房吉 | 片貝村 | ||
昭和15 | 1940 | 笹岡村 | − | 石炭 | 626,375 | 小宮炭礦㈱ | 笹岡村 | ||
昭和16 | 1941 | 笹岡村 | − | 石炭 | 626,375 | 小宮炭礦㈱ | 笹岡村 | ||
出典:特許採掘一覧、鉱区一覧 etc 鉱産量の記載が無からといって鉱産量が無とは限りません |