| A | |
| AAA、AAB | Amend meteorological message 修正気象報 |
| ACARS | Automatic communications Addressing an Reporting System 空地デジタルデータリンクシステム |
| AC | Altocumulus 高積雲 |
| ACC | Area Control Center or area control 航空交通管制部管制区管制所で我が国には那覇RORG、福岡RJDG、東京RJTG、札幌RJCGの4管制部がある。 |
| AD | Aerodome 飛行場 |
| AEIS | Aeronautical En-route Information Service 航空路情報提供業務飛行中の航空機に対し、航空路に関する気象情報等を提供するシステム |
| AFC | Area Forcast Center (空域予報中枢)管制情報業務と管制通信業務を運航情報業務として一元化し、全国8拠点空港において、出発から到着までの一貫した一元的情報提供体制を構築した。 |
| AFIS | Aerodome Flight Information Service 飛行場における飛行情報業務 |
| AFTN | Aeronautical Fixed Telecommunication Network 国際航空固定通信網 |
| AFTAX | Aeronautical Fixed Telecommunication Network 国際航空交通情報処理中継システム |
| AIC | Aeronautical lnformation Circular 航空情報サーキュラーのことで、情報の性質又は時期的な理由から航空路誌への掲載、ノータムの発行等には適さないが、 航空情報として公示する必要のあるもので、飛行の安全、航空航法その他の技術的、行政的又は法律上の事項に関する説明的、助言的な性格の情報である。 |
| AIP | Aeronautical Information Publication 航空路誌 |
| AIRAC | Aeronautical Information Regulation and Control エアラック(ノータムUの配布の方法)のことで、運航規定等の変更を必要とするような運航上重要な航空情報を世界的に統一された 有効日に合わせて有効となるよう有効日の少なくとも28日前に配布先に届くよう作成される方式を意味し、航空路誌改訂版及び航空路誌補足版の冒頭にAIRACと付される。 |
| AIREP | Air Report 飛行中の航空機からの気象状況報告、国際航空路上の特定通報点における気象観測報 |
| AIS | Aeronautical Information Services 航空情報業務 |
| ALT | Altitude 高度 |
| AMD | Amend or Amended 修正 |
| AMOS | Airport Meterological Observation System 空港気象観測装置 |
| AMSL | Above Mean Sea Level 平均海面高 |
| AP | Airport 空港 |
| ARP | Air Report 定時観測を通報する場合の定時AIREP報 |
| ARFOR | Area Forecast 空域予報 |
| ARS | Airep Special Special Air Report 特別機上観測報告 特別観測を通報する場合の特別AIREP報 |
| ARSR | Air Route Surveillance Radar 航空路監視レーダー |
| AS | Altostratus 高層雲 |
| ASR | Airport Surveillance Radar 空港監視レーダー |
| ATC | Air Traffic control 航空交通管制 |
| ATIS | Automatic Terminal Information Service 飛行場情報放送業務 |
| ATFMC | Air Traffic Flow Management Center 全国の空を一元的に管理し、航空交通の混雑解消、安全の確保、効率運航、定時制の確保等を目的とした業務を実施する機関である。 |
| ATMC | Air Traffic Management Center 航空交通管理センター空域管理、航空交通流管理、航空交通管制の各業務を提供するセンターを設置し、洋上可変経路運用、訓練試験空域の管理、 可変的運用および調整経路にかかわる調整機能などを整備。あわせて、CDM(協調的意思決定)の概念を導入 |
| ATN | Aeronautical Telecommunication Network 航空通信網 |
| ATS | Air Traffic Control 航空管制 |
| ATZ | Aerodrome Traffic Zone 飛行場周辺飛行区域 |
| AWS | Aviation Weather Service(JMA) 航空気象台 |
| B | |
| BASE | Cloud Base 雲底 |
| BC | Patches 散在している |
| BCFG | Fog Patches 散在している霧 |
| BECMG | Becoming 天気状態が規則的あるいは不規則に変化が予想され、その後は変化後の状態が続くと予想される場合に使用する。 |
| BKN | Broken 5〜7オクタス(5/8〜7/8) |
| BL | Blowing 高い 地上2m以上、吹く(風で散る) |
| BLO | Below Clouds 雲の下 |
| BR | Mist、Brume もや 視程1km以上5km以下、湿度75%以上 |
| Briefing | 口頭解説 |
| BTL | Between Layer 雲層の間に |
| BTN | Between 〜の間に |
| C | |
| CADIN | Common Aeronautical Data Interchange
Network 航空交通情報システム |
| CAB | Civil Aviation Vureau 航空局 |
| CAVOK | Visibility,Cloud and present weather better than prescribed values or conditions 視程が10km以上、5000ft未満に雲がなく、重要な対流雲もない。予報すべき天気がない。のすべての条件が満たされるときに用いる。 |
| CAT | Clear Air Turbulance 晴天乱気流 |
| CB | Cumulo Nimbus 積乱雲 |
| CC | Cirro Cumulus 絹積雲 |
| CCA、CCB | Corrected meteorological message 訂正気象報 |
| CI | Cirrus 絹雲 |
| CIG、CEIL | Ceiling 雲高 |
| CLD | Cloud 雲 |
| CLR | Clear 晴れ |
| CNL | Cancel 取り消し |
| COSMETS | Computer System for Meteorological Services 気象資料総合処理システム |
| COR | Correction 訂正 |
| CS | Cirro Stratus 絹層雲 |
| CU | Cumulus 積雲 |
| D | |
| D | Downward 下降 |
| Debriefing | 着陸後報告 |
| DLA | Delay or delayed or delay message 遅延報または遅延 |
| DP | Dew Point Tempreature 露点温度 |
| DR | Low Drifting 低い 地上2m未満、 漂流する |
| DRAW | Doppler Radar System for Airport Weather Radio Ditection and Ranging 空港気象ドップラーレーダー |
| DZ | Drizzle 霧雨 |
| E | |
| EDU | En-route Display Unites 管制支援情報作成装置 |
| EMBD | Embedded in a layer 雲層の中に埋まっている |
| ENRT | En-Route 航路上 |
| F | |
| FBL | Feeble 弱い |
| FC | Funnel Cloud ろうと雲 |
| FDP | Flight Data Processing System 飛行計画情報処理システム、各航空交通管制部で受けた飛行計画を東京管制部にある中央処理システムにより集中的に処理し、各管制部には処理された情報が配信され表示されるシステム。 |
| FSCT | Forecast 予報 |
| FEW | Few 1から2オクタス(1/8〜2/8) |
| FG | Fog 霧 視程1km未満 |
| FIR | Flight Information Region 飛行情報区 |
| FM | From ・・から |
| FSC | Flight Service Center 飛行援助センター |
| FU | Smoke 煙 |
| FOLDER | 機長に悪天分布図、各種予想・実況図を提供すること(ディスパッチ代行) |
| FR | Falling Rapidly 急下降 |
| FRONT | Front(relating to weather) 前線 |
| FRQ | Frequent ほとんど、またはまったく分離していない、頻繁な |
| FZ | Freezing 着氷性の |
| G | |
| GR | Hail or soft hail 雪あられ、またはひょう |
| GS | Small hail and/or snow pellets 雪あられ/氷あられ |
| GTS | Global Telecommunication System 全球通信システム |
| H | |
| HVY | Heavy 強い |
| HZ | Dust Haze 煙霧 視程が5km以下、湿度75%未満 |
| I | |
| IAO | In and Out clouds 雲の内外 |
| ICAO | International Civil Aviation Organization 国際民間航空機関 |
| IC | Ice Crystals 氷晶 |
| ICE | Icing 着氷 |
| IFR | Instrument Flight Rules 計器飛行方式 |
| ILS | Instrument Landing System 計器着陸方式施設 |
| IMC | Instrument Meteorological Conditions 計器気象状態 |
| INC | In Cloud 雲の中 |
| INFO | Information 情報 |
| INTSF | Intensify 強まる |
| ISOL | Isolated 孤立している |
| J | |
| JST | Japan Standard Time 日本標準時 |
| K | |
| KT | Knots ノット |
| L | |
| LGT | Light 弱い |
| LYR | Layer or Layered 層または層状の |
| M | |
| MET | Meteorological or Meteorology 気象 |
| METAR | Aviation routine weather report 定時航空実況通報式 |
| MI | Mist 霧 |
| MDT,MOD | Moderate 並みの |
| MWO | Meteorological Watch Office 気象監視局 |
| MSG | Message 通報 |
| MSL | Mean Sea Level 平均海面 |
| MTW | Mountain Waves 山岳波 |
| MWO | Meteorological Watch Office 気象監視機関 |
| N | |
| NAPS | Numerical Analysis and Prediction 数値解析予報システム |
| NC | No Change 変化なし |
| NOTAM | otice to Airman 航空情報、航空の諸施設、業務、方式、危険等の設定状況・条件の変更に関するものであって運航関係者に対し遅滞なく通報される告知 |
| NM | Nautical Miles 海里 |
| NS | Nimbo Stratus 乱層雲 |
| NSC | Nil(No) Significant Cloud 卓越視程が10km未満、7000ftいかに雲がなく、重要な対流雲もない、予報すべき天気がない、SKCでない場合。のすべての条件が満たされる場合をいう。 |
| NSW | Nil(No) Significant Weather 重要な現象が終了すると予報する場合に天気現象に変わって記述する。現象が終了する意味と、並または強い現象が弱くなる意味がある。 |
| O | |
| OBS | Observe or Observed or Observation 観測する、観測した、観測 |
| OCNL | Occasional 明らかに分離している、時々の |
| OHD | Over Head 頭上 |
| OTP | On Top 雲の上 |
| OVC | Overcast 8オクタス(8/8) |
| P | |
| P | Pressure 気圧 |
| PIREP | Pilot Report 操縦士報告、国内航空路上の特殊な気象状態の観測報告 |
| PL | Ice Pellets 凍雨 |
| PLN | Flight Plan 飛行計画または飛行計画報 |
| PR | Partial 部分の |
| Q | |
| QFE | Atmospheric pressure at aerodrome elevation 飛行場現地気圧高度 |
| QFF | Atmospheric pressure converted to mean sea level 海面気圧 |
| QNF | Atmospheric pressure at aerodome elevation 飛行場現地気圧 |
| QNE | Indicated heigth on landing with altimeter sub-scale set to 1013.2hPa(29.92inches) 標準大気高度計指示値 |
| QNH | Altimeter sub-scale setting to obtain elevation when on the ground 平均海面上大気圧による高度計補正値。滑走路に着陸した航空機の気圧高度計が滑走路の標高を示すように、気圧高度計原点を 平均海面上3メートルの高さに合わせるための気圧値です。我が国の航空交通管制においては、主にQNHが用いられています。QNHの値は、 場所と時間によって変化するので、航空気象観測ごとにhPa値とinch値が通報されます。 1hPa=0.03inHg |
| R | |
| RA | Rain 雨 |
| RAC | Rules of the Air and Air Traffic Services 航空規制及び航空交通業務 |
| RAFC | Regional Area Forecast Centre 地域空域予報中枢 |
| RAG | Remote Air Ground Communication 遠隔空港対空通信施設。管制機関または管制通信機関が設定されていない空港に設置され、空港を管轄する空港事務所の管制機関から遠隔運用されるVHFの空港用対空通信施設。 |
| RASH | Rain Showers しゅう雨 |
| RI++ | Remarkable Rainfall Intensity 激しい雨量強度 |
| ROFOR | Route Forecast 航空路予報 |
| RR | Rising Rapidly 急上昇 |
| RRA | Delayd meteorological message 遅延気象報 |
| RTD | Delayed or Retarded 遅延電報 |
| RVR | Runway Visual Range 滑走路視距離 |
| S | |
| SA | Yellow Sand 黄砂 視程が5km以下 |
| SC | StratoCumulus 層積雲 |
| SCT | Scattered 3〜4オクタス(3/8〜4/8) |
| SEV | Sever 激しい |
| SH | Shower しゅう雨性 |
| SIGMET | Significant Meterological Information information concerning en-route weather phenomena which affect the safety aircraft operations 国際空域悪天情報 |
| SIGWX | Significant Weather 悪天 |
| SKC | Sky Clear まったく雲がない状態 |
| SNSH | Snow Showers しゅう雪 |
| SPECI | Aviation Selected Special Weather Report 指定特別航空実況気象通報式 |
| SQ | Sqall スコール |
| SQL | Squall Line スコールライン |
| ST | Stratus 層雲 |
| STNL | Stationary 停滞している |
| T | |
| T | Temperature 温度 |
| TAKEOFF_FCST | Takeoff forecast 離陸用飛行場予報 |
| TAF | Aerodrome Forecast 運航用飛行場予報 |
| TAIL | Tail wind 追い風 |
| TC | Tropical Cyclone 熱帯低気圧 |
| TCU | Towering Cumulus 搭状積雲 |
| TD | Tropical Depression 熱帯性低気圧 |
| TDO | Tornado 竜巻 |
| TDU | Terminal Data Display Unit 管制情報表示装置 空港事務所フライトサービスセンター(FSC)に設置 |
| TEMPO | Temporary 変化すると予想した状態が一度もしくは繰り返し発生し、それが1時間以上連続して続かず、全体としてその現象の予想期間が予報期間の1/2未満の場合に用いる。変化すると予想した状態が1時間以上続く場合はBECMGを用いる。 |
| TOP | Cloud Top 雲頂 |
| TREND | Trende forecast 着陸用飛行場予報 |
| TURB | Turbulence 乱気流 |
| TS | Thunderstorm 雷電 |
| TYPH | Typhoon 台風 |
| U | |
| U | Upward 上昇 |
| UAR | Upper Air Route 高高度飛行経路 |
| UTC | Co-ordinated Universal Time 世界標準時 |
| V | |
| VAAC | Volcanic Ash Advisory Center 火山灰情報センター |
| VC | Vicinity 付近の、飛行場標点から半径約8km以上及び半径約16km以下の間の現象 |
| VCFG | Vicinity Fog 散在霧(飛行場外) |
| VIS | Visibility 視程 |
| VFR | Visual Flight Rules 有視界飛行 |
| VMC | Visua Meteorological Conditions 有視界気象状態 |
| VOLMET | Volmet forecast ボルメット放送音声放送によって地上から航空機へ気象情報を提供するものであり,広範囲に向けて行うものは,短波帯の周波数で,また, 局地的に行うものは超短波帯の周波数で実施されている。日本が所属している太平洋地域のグループでは,グループ内の6つの無線局が順番に各5分ずつ,短波帯の4つの周波数を使って英語で放送を行っている。 なお,日本(Tokyo)局は,新東京(成田),関西,東京(羽田),新千歳,名古屋,福岡および韓国ソウル(キンポ)の7空港の気象情報の放送を担当しており, 毎時10分および毎時40分から各5分間放送している。また,那覇空港の気象情報はホンコン局が担当しており,日本局に引き続いて放送されている。 |
| VRB | Variable 変化する |
| W | |
| WAFS(C) | World Area Forecast System Center 世界空域予報組織(世界空域予報中枢) |
| WINTEM | Forecast upper wind and temperature for aviation 高層風・気温航空予報 |
| WMO | World Meteorological Organization 世界気象機関 |
| WKN | Weaken 弱まっている |
| WRU | Weather Data Receiving Unit 気象情報受信装置 空港事務所フライトサービスセンター(FSC)に設置 |
| WS | Wind Shear ウィンドシアー |
| WTSPT | Waterspout たつ巻(海上) |
| WX | Weather 気象 |
| WXMIN | Weather Minimum 最低気象条件 |
| X | |
| XS | Atmospherics 空電 |
| XTRM | Xtream 非常に激しい |
| XX | Heavy 強い、激しい |
| Y | |
| Z | |
| Z | =UTC 協定世界時 |