亜炭産業は第二次世界大戦という悲劇によって繁栄を齎さられたのでしょうね。大室炭鉱跡に記述し |
新潟県の亜炭炭鉱 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1958 | 1959 | |||
昭和21 | 昭和22 | 昭和23 | 昭和24 | 昭和25 | 昭和26 | 昭和27 | 昭和33 | 昭和34 | ||||
鉱山名 | 鉱種 | 所在地 | 産量d | 産量d | 産量d | 産量d | 産量d | 産量d | 産量d | 産量d | 産量d | |
大毎炭鉱 | 亜炭 | 山北町大毎 | 2,994 | 2,014 | 50 | |||||||
羽越炭鉱椛蜻纈Y鉱 | 亜炭 | 山北町大毎 | 5,805 | 6,041 | 494 | - | - | 1,093 | ||||
明神炭鉱 | 亜炭 | 山北町明神 | 1,380 | 130 | ||||||||
村上炭鉱 | 石炭 | 朝日村 | ||||||||||
荒沢炭鉱 | 石炭 | 朝日村荒沢 | ||||||||||
日倉炭鉱 | 亜炭 | 朝日村布部 | ||||||||||
滝矢炭鉱 | 亜炭 | 朝日村布部 | ||||||||||
布部炭鉱 | 亜炭 | 朝日村布部 | ||||||||||
館腰炭鉱 | 亜炭 | 朝日村笹平 | ||||||||||
不二炭鉱 | 亜炭 | 村上市羽下ヶ淵 | ||||||||||
坂井鉱山 | 石炭 | 黒川村菅谷村 | ||||||||||
東亜鉱業化学葛{久炭鉱 | 亜炭 | 黒川村宮久 | 6,716 | 4,930 | 5,844 | 5,022 | 8,200 | 5,612 | 9,000 | 8,150 | 7,700 | |
菅谷炭鉱 | 亜炭 | 新発田市小出 | 7,554 | 8,365 | 1,671 | 228 | ||||||
両池炭鉱 | 亜炭 | 新発田市米倉 | ||||||||||
東赤谷炭鉱 | 石炭 | 新発田市上赤谷 | ||||||||||
釜ヶ沢炭鉱 | 石炭 | 新発田市上赤谷 | ||||||||||
大室鉱山 | 石炭 | 笹神村金山谷 | ||||||||||
福田炭鉱 | 亜炭 | 三川村谷花 | 327 | 1,292 | 182 | |||||||
天産炭鉱 | 亜炭 | 三川村内川 | ||||||||||
東越炭鉱 | 亜炭 | 三川村内川 | ||||||||||
帝国炭鉱 | 亜炭 | 三川村内川 | 862 | 703 | 990 | 76 | ||||||
佐伯組炭鉱 | 亜炭 | 三川村内川 | ||||||||||
揚川炭鉱・小花地炭鉱 | 亜炭 | 三川村揚川 | 30 | |||||||||
求草炭鉱 | 亜炭 | 寺泊町求草 | ||||||||||
竹安炭鉱 | 亜炭 | 寺泊町桐原 | 998 | 2,768 | 1,256 | |||||||
大紀産業炭鉱 | 亜炭 | 長岡市滝ノ沢 | ||||||||||
越後開発炭鉱 | 亜炭 | 長岡市善間 | ||||||||||
宮本炭鉱 | 亜炭 | 長岡市善間 | ||||||||||
山本炭鉱 | 亜炭 | 長岡市麻生田 | ||||||||||
釜沢炭鉱 | 亜炭 | 長岡市宮内町 | 605 | 195 | ||||||||
角田炭鉱 | 亜炭 | 長岡市宮内町 | ||||||||||
上組炭鉱 | 亜炭 | 長岡市宮内町 | ||||||||||
釜澤鉱山 | 石炭 | 長岡市 | ||||||||||
大和炭鉱 | 亜炭 | 柏崎市東條 | 1,173 | 173 | ||||||||
安田炭鉱 | 亜炭 | 柏崎市善根 | 200 | |||||||||
黒姫炭鉱 | 亜炭 | 柏崎市大沢 | 296 | |||||||||
鵜川炭鉱 | 亜炭 | 柏崎市駒の間 | 72 | |||||||||
吉原炭鉱 | 亜炭 | 広神村吉原新田 | 355 | |||||||||
上越無煙炭鉱 | 石炭 | 塩沢町長崎 | 102 | |||||||||
城山炭鉱 | 亜炭 | 小千谷市?生 | 410 | 292 | 230 | |||||||
安井炭鉱 | 亜炭 | 小千谷市山本 | 455 | 210 | ||||||||
塩殿炭鉱 | 亜炭 | 小千谷市塩殿 | 909 | 383 | ||||||||
岩沢炭鉱 | 亜炭 | 小千谷市岩沢 | 1,000 | 918 | 53 | |||||||
角田炭鉱(第二高丸) | 亜炭 | 小千谷市 | 40 | 60 | 298 | 590 | ||||||
中沢炭鉱 | 亜炭 | 小千谷市栗山 | ||||||||||
真人炭鉱 | 亜炭 | 小千谷市栗山 | ||||||||||
宮沢炭鉱 | 亜炭 | 小千谷市栗山 | 700 | 1,189 | 1,090 | 268 | ||||||
千代田炭鉱 | 亜炭 | 川口町小高 | 510 | 100 | ||||||||
三星炭鉱 | 亜炭 | 川口町小高 | 50 | |||||||||
稲倉炭鉱 | 亜炭 | 堀之内町下稲倉 | 569 | 11 | ||||||||
長屋炭鉱 | 亜炭 | 堀之内町長屋 | 1,880 | 1,071 | 210 | |||||||
栃原炭鉱 | 亜炭 | 堀之内町栃原 | 150 | 733 | ||||||||
塩野炭鉱 | 亜炭 | 十日町市東下組 | ||||||||||
下条炭鉱 | 亜炭 | 十日町市東下組 | 25 | 477 | ||||||||
不動炭鉱 | 亜炭 | 十日町市上新田 | 73 | |||||||||
新水炭鉱 | 亜炭 | 十日町市蕨平 | ||||||||||
岩本炭鉱(川治?) | 亜炭 | 十日町市八箇 | 142 | |||||||||
吉田炭鉱 | 亜炭 | 十日町市真田 | ||||||||||
貝野炭鉱 | 亜炭 | 中里村堀之内 | ||||||||||
豊鉱炭鉱 | 亜炭 | 津南町外丸 | 4,500 | 5,050 | 5,472 | 2,143 | ||||||
日本曹達葛寶タ鉱業所 | 亜炭 | 津南町外丸 | 7,228 | 11,448 | 9,982 | 8,477 | 8,452 | 6,783 | 9,237 | |||
外丸炭鉱 | 亜炭 | 津南町外丸 | 10,000 | 8,293 | 8,263 | 6,600 | 4,480 | 8,660 | 13,865 | 11,624 | 11,487 | |
三盛炭鉱 | 亜炭 | 津南町外丸 | 47 | 4,236 | 2,058 | 1,392 | 30 | 6,000 | 3,000 | |||
芳玉炭鉱 | 亜炭 | 津南町外丸 | 343 | 2,500 | ||||||||
北越製紙且ュ渡炭鉱 | 亜炭 | 津南町三箇 | 1,076 | 2,808 | 3,702 | 3,699 | 2,682 | 4,000 | ||||
合作炭鉱 | 亜炭 | 津南町外丸 | 350 | 16 | ||||||||
早川炭鉱 | 亜炭 | 津南町菅沼 | ||||||||||
上郷炭鉱 | 亜炭 | 津南町菅沼 | 780 | |||||||||
仙田炭鉱 | 亜炭 | 川西町宝島 | ||||||||||
千谷沢炭鉱 | 亜炭 | 小国町鷲之島 | ||||||||||
渋海炭鉱 | 亜炭 | 小国町原小屋 | 824 | 202 | 20 | |||||||
新興炭鉱 | 亜炭 | 小国町武石 | 751 | 1,325 | ||||||||
大越炭鉱 | 亜炭 | 小国町横沢 | 5,033 | 5,117 | 6,516 | 4,464 | 1,773 | 378 | 84 | |||
大越第二 | 亜炭 | 小国町 | 334 | 131 | ||||||||
中里炭鉱 | 亜炭 | 小国町中里 | 400 | |||||||||
楢沢炭鉱 | 亜炭 | 小国町楢沢 | 563 | 714 | 146 | 30 | ||||||
小栗山炭鉱 | 亜炭 | 小国町小栗山 | 2,484 | 2,806 | 2,620 | 977 | ||||||
御国炭鉱 | 亜炭 | 小国町増沢 | 2,192 | 2,236 | 1,214 | 2,270 | 1,881 | 1,161 | - | |||
小宮炭鉱 | 亜炭 | 小国町三桶 | 3,378 | 4,149 | 1,870 | 132 | ||||||
鹿島炭鉱 | 亜炭 | 越路町小坂 | 1,620 | 985 | ||||||||
入山炭鉱 | 亜炭 | 松代町大平 | ||||||||||
松芋炭鉱 | 亜炭 | 松代町草島 | 16 | |||||||||
新松代炭鉱 | 亜炭 | 松代町犬伏 | 1,859 | 3,425 | 2,935 | |||||||
松代炭鉱 | 亜炭 | 松代町犬伏 | 1,038 | 1,421 | 1,522 | 966 | ||||||
新城炭鉱 | 亜炭 | 松代町犬伏 | 4,500 | 5,000 | ||||||||
海老炭鉱 | 亜炭 | 松代町海老 | ||||||||||
白山炭鉱 | 亜炭 | 松之山町 | ||||||||||
牧鉱山 | 石炭 | 牧村 | ||||||||||
牧炭山 | 石炭 | 牧村 | ||||||||||
青柳炭鉱 | 亜炭 | 清里村青柳 | ||||||||||
梨平炭鉱 | 亜炭 | 清里村梨平 | ||||||||||
春日山第一炭鉱 | 亜炭 | 板倉町柄山 | 646 | |||||||||
大恒炭鉱 | 亜炭 | 板倉町 | 45 | 164 | 389 | 107 | - | |||||
戸狩炭鉱 | 亜炭 | 新井市 | ||||||||||
大槌炭鉱 | 石炭 | 新井市 | ||||||||||
春日山第二炭鉱 | 亜炭 | 新井市上小沢 | ||||||||||
平丸炭鉱 | 亜炭 | 新井市上平丸 | ||||||||||
第三春日山炭鉱 | 石炭 | 新井市上平丸 | 1,945 | |||||||||
甲越炭鉱 | 亜炭 | 新井市長沢原 | 2,000 | 1,800 | ||||||||
霧ヶ谷炭鉱 | 亜炭 | 新井市長沢原 | 321 | 36 | ||||||||
大進炭鉱 | 亜炭 | 新井市長沢原 | 60 | |||||||||
上信炭鉱 | 亜炭 | 新井市長沢原 | 678 | 396 | 110 | |||||||
中栗炭鉱 | 亜炭 | 新井市長沢原 | 450 | 510 | 547 | |||||||
丸方炭鉱 | 亜炭 | 妙高村土路 | ||||||||||
高倉復興竃L葦炭鉱 | 亜炭 | 妙高村土路 | 2,275 | 2,368 | 1,807 | 819 | ||||||
大樽炭鉱 | 亜炭 | 妙高村下樽 | 55 | |||||||||
小滝炭鉱 | 石炭 | 糸魚川市野口 | ||||||||||
山ノ坊炭鉱 | 石炭 | 糸魚川市大所 | ||||||||||
越後鉱山 | 石炭 | 糸魚川市 | ||||||||||
上路炭鉱 | 亜炭 | 青海町上路 | ||||||||||
※ミックンの手抜きまとめ による・・・ | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1954 | 1955 | |||
※昭和28〜32年分 表示の都合で割愛 | 昭和21 | 昭和22 | 昭和23 | 昭和24 | 昭和25 | 昭和26 | 昭和27 | 昭和33 | 昭和34 |
昭和18 東頚で本格採掘始まるへ 昭和32 日本曹達葛寶タ鉱業所の悲劇へ |
参考資料等 ・地質図解説書 ・本邦鉱業の趨勢 ・新潟県鉱業の趨勢 ・新潟県統計年鑑 ・石炭・亜炭鉱山名簿 昭和40年12月末現在 ・津南町史 資料編 (下巻) |